<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torresonline</title>
	<atom:link href="http://www.torresonline.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresonline.com.br</link>
	<description>Portal de informações da cidade de Torres-RS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Justiça da Nova Zelândia nega fiança a fundador do site Megaupload</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/justica-da-nova-zelandia-nega-fianca-a-fundador-do-site-megaupload/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/justica-da-nova-zelandia-nega-fianca-a-fundador-do-site-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[eua fbi]]></category>
		<category><![CDATA[jim vestor]]></category>
		<category><![CDATA[kim schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[kim tim]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[nova zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[sexta feira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Juiz concordou que Dotcom pudesse fugir antes de audiência de extradição.
Ele é acusado de lucrar ao copiar conteúdo protegido por direitos autorais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma corte da <a href="http://g1.globo.com/topico/nova-zelandia/">Nova Zelândia</a> negou nesta sexta-feira (3) recurso apresentado pelo fundador do site de compartilhamento de arquivos Megaupload para ser libertado sob pagamento de fiança. O magistrado concordou com a promotoria sobre o risco de que ele pudesse tentar fugir antes da audiência para extradição.</p>
<p>Kim Dotcom, de origem alemã, também conhecido como Kim Schmitz e Kim Tim Jim Vestor, permanecerá em custódia até 22 de fevereiro, quando ocorrerá uma audiência de extradição pedida pelos EUA.</p>
<p>A Alta Corte em Auckland disse que o juiz de uma corte menor estava certo ao deliberar que havia um risco significativo de que Dotcom, em posse de passaportes e contas em bancos sob três nomes, poderia tentar fugir do país. Não havia nada para segurar Dotcom na Nova Zelândia, a não ser a sua motivação para combater as acusações e conseguir o seu dinheiro, afirmou o oficial de justiça Raynor Asher.</p>
<div><strong><br />
</strong></div>
<p>A acusação diz que Dotcom era o cabeça de um grupo que lucrou US$ 175 milhões desde 2005 ao copiar e distribuir, sem autorização, música, filmes e outros conteúdos protegidos por direitos autorais. Os advogados de Dotcom dizem que a empresa apenas oferecia armazenamento on-line e que ele nega veementemente as acusações e irá lutar contra a extradição.</p>
<p>Dotcom, de 38 anos, e outras três pessoas foram presos no dia 20 de janeiro após a polícia neozelandesa ter realizado uma batida em sua propriedade no interior, a pedido do Departamento Federal de Investigação (FBI, sigla em inglês) dos EUA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/justica-da-nova-zelandia-nega-fianca-a-fundador-do-site-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laisa afirma: &#8216;Vou sair beijando todo mundo. Estou carente&#8217;</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/laisa-afirma-vou-sair-beijando-todo-mundo-estou-carente/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/laisa-afirma-vou-sair-beijando-todo-mundo-estou-carente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[beijos bbb12]]></category>
		<category><![CDATA[laisa bbb12]]></category>
		<category><![CDATA[Laisa Portela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Laisa afirma !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No Quarto Praia, <a href="http://tvg.globo.com/bbb/bbb12/participante/joao-carvalho/">João Carvalho</a> chega e escuta um desabafo de<a href="http://tvg.globo.com/bbb/bbb12/participante/laisa/"> Laisa</a>. A sister reclama que está carente. &#8220;Eu estou carente, gente. Sério! Eu estou muito carente&#8221;, diz a sister se encaminhando em direção a João Carvalho.</p>
<p><a href="http://tvg.globo.com/bbb/bbb12/vitrine-de-videos.html">Assista aos vídeos do BBB12</a></p>
<p>Laisa continua. &#8220;Eu já tive um &#8216;lovezinho&#8217; (<a href="http://tvg.globo.com/bbb/bbb12/participante/yuri/">Yuri</a>) na casa. Então, eu estou carente demais da conta&#8221;. <a href="http://http//tvg.globo.com/bbb/bbb12/participante/fabiana/">Fabiana</a>, que também está no quarto, fala: &#8220;Se você que já teve está carente, imagine a gente&#8221;. Laisa, então, enfatiza: &#8220;Estou carente de tudo. É fato. Vou sair beijando todo mundo. Estou carente&#8221;. A sister se deita na mesma cama de João Carvalho e pede ao brother para ficar abraçado a ela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/laisa-afirma-vou-sair-beijando-todo-mundo-estou-carente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fael atende ao Big Fone</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/fael-atende-ao-big-fone/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/fael-atende-ao-big-fone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[big brother brasil noticias]]></category>
		<category><![CDATA[big brother fon]]></category>
		<category><![CDATA[big fone]]></category>
		<category><![CDATA[big fone 12]]></category>
		<category><![CDATA[big fone bbb12]]></category>
		<category><![CDATA[fone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Big fone BBB12 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Big Fone dá o ar da graça na casa do<strong>BBB12</strong> pela primeira vez, na manhã desse sábado, e <a href="http://tvg.globo.com/bbb/bbb12/participante/fael/">Fael</a> o atende. O veterinário recebe o poder da imunidade e terá de imunizar um brother neste domingo, antes da formação do paredão. Ele precisa manter segredo, caso contrário será punido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/fael-atende-ao-big-fone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro paga impostos como nunca e arrecadação bate recorde em 2011</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/brasileiro-paga-impostos-como-nunca-e-arrecadacao-bate-recorde-em-2011/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/brasileiro-paga-impostos-como-nunca-e-arrecadacao-bate-recorde-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasil impostos]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[impostos brasil]]></category>
		<category><![CDATA[impostos brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[sobem impostos no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Impostos no Brasil !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O brasileiro pagou mais impostos em 2011 do que em qualquer outro ano. Nos doze meses, foram R$ 969,907 bilhões mordidos pelo fisco dos consumidores e empresas. Segundo balanço da Receita Federal divulgado nesta sexta-feira (27), o número é 10,1% maior do que o registrado em 2010, quando a arrecadação já havia batido recorde ao alcançar R$ 826 bilhões.</p>
<p>Isso quer dizer que houve um crescimento de R$ 143,388 bilhões na arrecadação em relação ao verificado em 2010, sem descontar a inflação.</p>
<p>Já considerando o volume arrecadado descontada a inflação do ano passado, R$ 993 bilhões foram mordidos pelo governo, segundo a Receita. Em 2010, nesta comparação, a arrecadação alcançou R$ 902 bilhões e também foi recorde.</p>
<p>Neste caso, o crescimento é real, ou seja, com valores já corrigidos pela inflação. A série histórica da Receita tem início em 1995.</p>
<p>O motivo do aumento dos impostos é o aquecimento da economia brasileira. Com a economia crescendo, há mais empregos, mais renda, mais consumo e mais produção, e com isso todos pagam mais impostos, mesmo que não haja criação de novos tributos.</p>
<p>O valor poderia ter sido ainda maior se a economia brasileira mantivesse até o final do ano o mesmo aquecimento observado no início do ano. De acordo com o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, a desaceleração da arrecadação do segundo semestre ocorreu em função das medidas macroprudenciais do governo.</p>
<p>- As medidas macroprudenciais derrubaram a arrecadação na medida que o governo esperava. A inflação ficou sob controle e a atividade econômica teve uma retração, mas esperamos atividade maior em 2012, com isso arrecadação deve aumentar.</p>
<p>O secretário prevê um crescimento menor da arrecadação em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2011.</p>
<p>- Assim como no ano passado, haverá reflexo da economia do final de 2011 na arrecadação do início do ano, apesar de termos visto aquecimento do consumo em dezembro. O crescimento esperado para janeiro de 2012 é possivelmente menor do que o crescimento de janeiro de 2011, a intensidade do crescimento será menor.</p>
<p>De janeiro a outubro, a arrecadação de impostos bateu recorde todos os meses, e apenas em novembro e dezembro não se chegou ao recorde, apesar de crescimento.</p>
<p>Já a arrecadação medida pelo Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo, fechou o ano em R$ 1,51 trilhão, o que daria R$ 4,14 bilhões em impostos ao dia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/brasileiro-paga-impostos-como-nunca-e-arrecadacao-bate-recorde-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números de celulares em SP terão nove dígitos a partir de julho</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/numeros-de-celulares-em-sp-terao-nove-digitos-a-partir-de-julho/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/numeros-de-celulares-em-sp-terao-nove-digitos-a-partir-de-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Outras]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[celulares de 9 digitos]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona os numeros de 9 digitos]]></category>
		<category><![CDATA[fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[numero de 9 digitos]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo praias]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Por inquanto só em São Paulo .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valor Online</p>
<p>Segundo Anatel, acréscimo do dígito &#8217;9&#8242; garantirá 53 milhões de novas combinações numéricas para celulares na região metropolitana</p>
<p>O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, informou nesta sexta-feira que o acréscimo do nono dígito aos números de celulares da região metropolitana de São Paulo vai garantir 53 milhões de novas combinações numéricas. A Anatel, em aviso divulgado hoje, explicou que os números de celulares da área de registro 11 receberão o dígito &#8220;9&#8243; à esquerda (9xxxx-xxxx), a partir de 29 de julho.</p>
<p>Isso vai elevar a capacidade atual, de 37 milhões, para 90 milhões de números. Hoje existem 32 milhões de números de celulares sendo utilizados na área de registro 11. As cerca de cinco milhões de combinações sem uso vai, segundo técnicos da agência reguladora, permitir o atendimento da demanda das empresas por apenas um ano.</p>
<p><strong>Leia</strong>: <a href="http://economia.ig.com.br/tarifa-de-chamada-telefonica-de-fixo-para-celular-cai-10-em-feve/n1597597489387.html"><strong>Tarifa de chamada telefônica de fixo para celular cai 10% em fevereiro</strong></a></p>
<p>O presidente da Anatel ressaltou que a região metropolitana de São Paulo representa o mercado &#8220;mais dinâmico&#8221; do país. O nono dígito, disse ele, deverá garantir maior &#8220;tranquilidade&#8221; para expansão do segmento de telefonia móvel. Em média, segundo o presidente da Anatel, os 64 municípios afetados recebem 342 mil novos clientes a cada mês.</p>
<p>&#8220;Agora, haverá um total de 90 milhões de números disponíveis para as prestadoras&#8221;, informou. O acréscimo do nono dígito passará por um período de transição que vai durar 90 dias. Primeiramente, serão aceitas ligações com oito dígitos, porém com uma mensagem de alerta. Depois, haverá uma mensagem para quem não digitar o nono dígito, mas a ligação não será completada.</p>
<p><strong>Veja</strong>: <a href="http://economia.ig.com.br/empresas/infraestrutura/anatel-proibira-importacao-de-celular-sem-homologacao/n1597569628681.html"><strong>Anatel proibirá importação de celular sem homologação</strong></a></p>
<p>Transcorridos os 90 dias da transição, nenhuma ligação para os celulares da região será completada se não tiver o nono dígito. Rezende disse que o custo de implantação dessa medida foi estimado no ano passado em R$ 300 milhões. Essas despesas serão arcadas pelas empresas e ele garantiu que não haverá repasse do ônus aos consumidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/numeros-de-celulares-em-sp-terao-nove-digitos-a-partir-de-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tem espaço na van: humildade, amor e identificação na volta de Love ao Fla</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/tem-espaco-na-van-humildade-amor-e-identificacao-na-volta-de-love-ao-fla/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/tem-espaco-na-van-humildade-amor-e-identificacao-na-volta-de-love-ao-fla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[ESPORTES - Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBOESPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Janir Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Lucilene]]></category>
		<category><![CDATA[mengão love]]></category>
		<category><![CDATA[mengão vagner love]]></category>
		<category><![CDATA[michel telo]]></category>
		<category><![CDATA[rubro negro]]></category>
		<category><![CDATA[so love so love]]></category>
		<category><![CDATA[vagner love]]></category>
		<category><![CDATA[vagner love no flamengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Vagner Love no Flamengo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Às 10h16m de uma sexta-feira chuvosa, duas vans encostam numa das entradas da sede do Flamengo. O segurança pede para o motorista abaixar o vidro, assim consegue ver um rosto conhecido emoldurado por tranças vermelhas, acompanhado de mulheres com camisas do Rubro-Negro. Era <a href="http://globoesporte.globo.com/atleta/vagner-love.html">Vagner Love</a>, que abriu mão dos carrões para chegar ao clube acompanhado da família, noiva e de amigos. O primeiro dia do atacante na volta ao clube foi marcado por humildade, amor e identificação com os fãs.</p>
<p>Ao descer da van com o logotipo da Federação de Futebol do Rio (Ferj), Love fez questão de ajudar no desembarque da noiva, Lucilene, que logo passou a bolsa para que o jogador carregasse.</p>
<p>- O Vagner é uma pessoa maravilhosa, um cavalheiro – derreteu-se Lucilene.</p>
<div><img title="vagner love chegada flamengo (Foto: Janir Junior/Globoesporte.com)" src="http://s.glbimg.com/es/ge/f/620x470/2012/01/27/vagnerlove-chegada-janir-1.jpg" alt="vagner love chegada flamengo (Foto: Janir Junior/Globoesporte.com)" width="620" height="470" /><strong>Vagner Love e a noiva Lucilene descem de van na chegada ao Fla (Foto: Janir Junior/Globoesporte.com)</strong></div>
<p>No caminho até a sala da presidência, Love fez questão de cumprimentar todos os funcionários do clube, desde a ascensorista até os seguranças que estavam pelo caminho.</p>
<p>- Ele é simples, gente da gente – elogiou uma funcionária depois de conseguir uma foto com o atacante.</p>
<p>Love, então, se encaminhou para a sala da presidência, onde se encontrou com o ex-jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar. O atacante cumprimentou a todos, deu dois beijinhos na ala feminina e mostrava-se ansioso para a apresentação.</p>
<div><img title="vagner love chegada flamengo (Foto: Janir Junior/Globoesporte.com)" src="http://s.glbimg.com/es/ge/f/620x470/2012/01/27/vagnerlove-chegada-janir-2.jpg" alt="vagner love chegada flamengo (Foto: Janir Junior/Globoesporte.com)" width="620" height="470" /><strong>Com a bolsa da noiva na mão, o cavalheiro Love caminha (Foto: Janir Junior/Globoesporte.com)</strong></div>
<p>Pouco depois das 11h, ele apareceu no salão nobre para conceder entrevista coletiva. Posou para fotos, atendeu aos pedidos de cinegrafistas e não se deslumbrou com o batalhão de jornalistas: falou palavrão, mandou beijos para a noiva, tirou a camisa que usava para colocar o uniforme, chorou, sorriu, ou seja, não escondeu a emoção que sentia.</p>
<p>- Sou torcedor. Passei por isso e sei o que eles passam para assistir a um jogo. Vou representar cada um deles em campo, aquele que deixa de comprar um leite, uma fralda, para ir ao jogo. Vou batalhar para conquistar títulos – afirmou Love.</p>
<p>Ao contrário de muitos jogadores, Love mostrou no seu discurso o respeito pelo torcedor. Em 2010, quando não fazia gol, o atacante se destacava pela garra demonstrada em campo, ajudando na marcação, sempre disposto a ajudar no combate.</p>
<div><img title="vagner love chegada flamengo (Foto: Janir Junior/Globoesporte.com)" src="http://s.glbimg.com/es/ge/f/620x470/2012/01/27/vagnerlove-chegada-janir-3.jpg" alt="vagner love chegada flamengo (Foto: Janir Junior/Globoesporte.com)" width="620" height="470" /><strong>Batalhão de profissionais de imprensa comparece à apresentação (Foto: Janir Junior/Globoesporte.com)</strong></div>
<p>Seu Ivan acompanhava a apresentação. Mesmo com as mágoas do passado – quando Love viu seu pai abandonar a mãe -, o jogador fez rápida referência à presença do patriarca da família.</p>
<div><img title="Kareem Abdul-Jabbar visita o Flamengo com Vagner Love e Patrícia Amorim (Foto: Divulgação / Site Oficial)" src="http://s.glbimg.com/es/ge/f/original/2012/01/27/kareemabdul-jabbar_flamengo_site_30.jpg" alt="Kareem Abdul-Jabbar visita o Flamengo com Vagner Love e Patrícia Amorim (Foto: Divulgação / Site Oficial)" width="300" height="397" /><strong>Love posa com Patricia e Kareem Abdul-Jabbar,<br />
astro do basquete (Foto: Divulgação / Site Oficial)</strong></div>
<p>Encerrada a coletiva, Love foi para a festa com as presenças de MC Buchecha e Dudu Nobre. Logo apareceu em seu pescoço um cordão de ouro com o símbolo do Flamengo. O jogador cantou, dançou e colocou a presidente Patricia Amorim para participar de trenzinho improvisado. A presença do atacante diante da torcida não foi demorada.</p>
<p>- Agora o bicho vai pegar – afirmou Love ao microfone, enquanto balões em forma de coração voavam pelo salão.</p>
<p>Em seguida, Love foi para uma varanda da sede da Gávea. Os olhos brilhavam. Beijos na noiva, de quem não desgrudou um segundo. Rodeado pela família e amigos, o atacante acenava, autografava, fotografava com extrema paciência.</p>
<p>Ao contrário de Ronaldinho Gaúcho, que sempre anda acompanhado por um grupo de seguranças, Love conta apenas com a ajuda de dois amigos que evitam truculências e agem apenas para evitar alguma atitude inadequada de um fã mais empolgado.</p>
<p>Já com fome, o jogador foi almoçar numa churrascaria próxima à sede da Gávea. Entre picanhas, atendeu a mais fãs. E encontrou com o fenômeno musical do momento, Michel Teló. Brincou com o hit &#8220;Ai se te pego&#8221;.</p>
<div><img title="Michel Teló e Vagner Love (Foto: Reprodução / Twitter)" src="http://s.glbimg.com/es/ge/f/620x349/2012/01/27/untitled-1_60.jpg" alt="Michel Teló e Vagner Love (Foto: Reprodução / Twitter)" width="620" height="349" /><strong>Michel Teló e Vagner Love se encontram em churrascaria (Foto: Reprodução / Twitter)</strong></div>
<p>Depois, Love deixou o local. De van.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/tem-espaco-na-van-humildade-amor-e-identificacao-na-volta-de-love-ao-fla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolerância será o desafio de Laisa no BBB, segundo mãe</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/tolerancia-sera-o-desafio-de-laisa-no-bbb-segundo-mae/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/tolerancia-sera-o-desafio-de-laisa-no-bbb-segundo-mae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[bbb12]]></category>
		<category><![CDATA[laisa]]></category>
		<category><![CDATA[Laisa BBB]]></category>
		<category><![CDATA[laisa bbb12]]></category>
		<category><![CDATA[laisa biquíni]]></category>
		<category><![CDATA[Laisa Portela]]></category>
		<category><![CDATA[Laisa – 23 anos – Estudante de medicina – RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=3869</guid>
		<description><![CDATA[Laisa BBB12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laisa de Moares Portela, 23 anos, é o nome da nova musa gaúcha do Big Brother Brasil 2012. Natural de Espumoso, cidade de 16 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, a morena estuda medicina na Univesidade Luterana do Brasil, a Ulbra, em Porto Alegre. Para a mãe Maria Antônia de Moraes, a participação no reality show é uma surpresa. &#8220;Até as inscrições, não sabia deste sonho dela&#8221;, revela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/tolerancia-sera-o-desafio-de-laisa-no-bbb-segundo-mae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter propõe aumento de quase 100% no salário para manter D&#8217;Alessandro</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/inter-propoe-aumento-de-quase-100-no-salario-para-manter-dalessandro/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/inter-propoe-aumento-de-quase-100-no-salario-para-manter-dalessandro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[ESPORTES - Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Internacional de Motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[inter d'alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[inter noticia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[International Air Transport Association]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jo vai para o inter]]></category>
		<category><![CDATA[noticias inter]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[D'Alessandro no Internacional]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Clube gaúcho deve oferecer aumento salarial de 100% para meia argentino. Foto: EFE" src="http://p2.trrsf.com.br/image/fget/cs/1654/2204/0/28/301/401/img.terra.com.br/i/2012/01/25/2198437-8166-rec.jpg" alt="Clube gaúcho deve oferecer aumento salarial de 100% para meia argentino. Foto: EFE" width="301" height="401" /></p>
<p>Clube gaúcho deve oferecer aumento salarial de 100% para meia argentino<br />
<em>Foto: EFe</em></p>
<div id="SearchKey_Text1">
<p>A quinta-feira pode ser decisiva para a permanência do meia D&#8217;Alessandro no Internacional. A direção colorada irá se reunir com o empresário Matias Aldao, agente do jogador, para oferecer uma proposta de quase 100% de reajuste salarial para que o argentino não aceite a oferta de dez milhões de euros (cerca de R$ 22,8 milhões) por dois anos de contrato com o time chinês do Shanghai Shenhua.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quem também irá participar desta reunião é o empresário Delcir Sonda, presidente do grupo DIS, que detém 50% do vínculo econômico de D&#8217;Alessandro.</p>
<p>&#8220;Por mim, mesmo que eu perca dinheiro, eu quero que o D&#8217;Alessandro permaneça no Inter. Não serão cinco ou seis milhões de reais que irão me deixar mais feliz. Nesta quinta-feira nós vamos nos reunir com o direção do clube e o empresário do jogador. Agora tá tudo na mão do D&#8217;Alessandro&#8221;, disse o empresário Delcir Sonda, em entrevista para a rádio Guaíba.</p>
<p>D&#8217;Alessandro, que foi a principal figura do Inter na vitória por 1 a 0 contra os colombianos do Once Caldas, pela pré-Libertadores, teve o seu nome aclamado pelos torcedores durante quase todo o jogo. Ao som de &#8220;Fica D&#8217;Alessandro, fica D&#8217;Alessandro&#8221; o jogador saiu de campo emocionado, porém não garantiu se vai permanecer ou não no Inter para o jogo da volta.</p>
<p>&#8220;Mexe muito comigo e com a minha família, mas é uma proposta muito importante para mim e para minha família. Sou um profissional e vamos ver o que vai acontecer, tenho contrato em vigor com o Inter&#8221;, disse o argentino.</p>
<p>Inter e Once Caldas voltam a jogar no dia primeiro de fevereiro, com um empate ou uma derrota com um gol de diferença, desde que marque no estádio do adversário, o clube gaúcho confirma vaga na próxima fase da Libertadores da América.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/inter-propoe-aumento-de-quase-100-no-salario-para-manter-dalessandro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grêmio conquista primeira vitória de 2012</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/gremio-conquista-primeira-vitoria-de-2012/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/gremio-conquista-primeira-vitoria-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPORTES - Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[ESPORTES - Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[contraçao do gremio]]></category>
		<category><![CDATA[gremio]]></category>
		<category><![CDATA[grêmio e canoas]]></category>
		<category><![CDATA[gremio porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[gremistas]]></category>
		<category><![CDATA[Grenal]]></category>
		<category><![CDATA[julinho camargo grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[vitor grêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Tricolor fez 3 a 1 no Canoas na noite desta quarta-feira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="large_article_image">
<div>Divulgação</div>
</div>
<div id="article_content">
<p>Jogando no Complexo Esportivo da Ulbra, o Grêmio venceu o Canoas pelo placar de 3 a 1 na noite desta quarta-feira em sua segunda participação no Estadual de 2012. Com gols de Kleber, Gabriel e Marcelo Moreno, o Tricolor fez prevalecer sua superioridade, principalmente na etapa final, e assegurou sua primeira vitória na competição.</p>
<p>PRIMEIRO TEMPO</p>
<p>Não poderia ter sido melhor o início de jogo do Tricolor. Logo no primeiro minuto, Kleber abriu o marcador fazendo seu primeiro gol com a camisa do Grêmio: Marco Antônio cobrou escanteio da direita no primeiro pau, Grolli desviou de cabeça e Kleber, do outro lado, chutou forte na saída do goleiro. Grêmio 1 a 0.</p>
<p>Aos 5 minutos, outra boa chance: Douglas cobrou falta ao lado da área, pela direita. Saimon desviou no meio do caminho e Ney defendeu com dificuldades.</p>
<p>Três minutos depois, outra cobrança de escanteio de Marco Antônio da direita e outra vez no primeiro pau. Esta vez Mario Fernandes subiu de cabeça e mandou direto pro gol. A bola passou por sobre o travessão.</p>
<p>Após o começo avassalador, o Tricolor deu uma diminuída no ritmo, mas com total domínio das ações. O Canoas pouco chegava perto da meta de Victor.</p>
<div id="ad160x600"><span style="color: #008000;"><br />
</span></p>
<div><iframe src="http://tap2-cdn.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?rtb_ext=1&amp;pc=7743/12359&amp;geo=sa" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="NO" width="0" height="0"></iframe></div>
</div>
