<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torresonline</title>
	<atom:link href="http://www.torresonline.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresonline.com.br</link>
	<description>Portal de informações da cidade de Torres-RS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Começa o XXV Rodeio Crioulo do CTG Porteira Gaúcha</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/comeca-o-xxv-rodeio-crioulo-do-ctg-porteira-gaucha/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/comeca-o-xxv-rodeio-crioulo-do-ctg-porteira-gaucha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Torres]]></category>
		<category><![CDATA[TORRES-Torres]]></category>
		<category><![CDATA[CTG]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura municipal de torres]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeio]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<category><![CDATA[XXV Rodeio Crioulo do CTG Porteira Gaúcha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[O Rodeio contará com provas campeiras, artísticas, bailes e ginetiadas, e também com o tradicional fandango na grama que acontecerá no dia 18 com o grupo Legado Gaúcho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O XXV Rodeio Crioulo do CTG Porteira Gaúcha de Vila São João que ocorre neste final de semana (18,19,20 de maio) teve sua abertura oficial na tarde desta sexta-feira. O vice –prefeito Valmir Daitx Alexandre ( Pardal) esteve presente e parabenizou a organização. “ É com satisfação que participamos deste evento que promove os costumes do povo gaúcho, mantendo ativas as tradições do Rio Grande do Sul”, enfatizou Pardal.</strong><br />
<strong>O patrão do CTG, Aldo Peretto, agradeceu a todos os apoiadores e também a Prefeitura de Torres que junto com a o CTG Porteira gaúcha e o Sesc RS, são os realizadores do evento. </strong></p>
<p><strong>Na ocasião foram homenageados in memorian, Bento Rodrigues Alves e Arnildo Peretto pela contribuição ao CTG e a propagação da tradição gáucha no Municipio. </strong></p>
<p><strong>O Rodeio contará com provas campeiras, artísticas, bailes e ginetiadas, e também com o tradicional fandango na grama que acontecerá no dia 18 com o grupo Legado Gaúcho, na mesma data haverá o show com Ernesto Nunes. O Rodeio contará também com bailes fechados que ocorrerão no ginásio. No dia 18, baile com Grupo Rodeio, dia 19 baile com estação Fandangueira e grupo Bordonaço e no domingo grande show gratuito com Renato Borguetti e Bonde da Vanera. A entrada para o parque custará R$ 5,00 e para os bailes no ginásio R$ 20,00.</strong></p>
<p>Fonte: Prefeitura Municipal de Torres</p>
<p>Post: A.E.L.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/comeca-o-xxv-rodeio-crioulo-do-ctg-porteira-gaucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acontece neste domingo a 1° etapa do Circuito Torres de Corridas de Rua</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/acontece-neste-domingo-a-1%c2%b0-etapa-do-circuito-torres-de-corridas-de-rua/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/acontece-neste-domingo-a-1%c2%b0-etapa-do-circuito-torres-de-corridas-de-rua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Torres]]></category>
		<category><![CDATA[TORRES-Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[sesc]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[A 1° etapa do Circuito Torres de Corridas de Rua 2012, acontece neste domingo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A 1° etapa do Circuito Torres de Corridas de Rua 2012, acontece neste domingo (20/05) e faz parte das comemorações dos 134 anos de Torres. A largada está marcada para as 09h na Lagoa do Violão (Av. José Maia Filho n°15) e conta com corrida de 10km, revezamento de 05km, rústica infantil e caminhada da terceira idade.</strong></p>
<p><strong>Realizado pelo Sesc, Ulbra Torres e Prefeitura Municipal o evento conta com três etapas: Volta na Lagoa, no dia 20 de maio, o Circuito Sesc de Corridas- Etapa Torres, no dia 5 de agosto, e a Rústica Ulbra, no dia 30 de setembro. As inscrições custam R$ 20,00 para comerciários e estudantes da Ulbra, e R$ 25,00 para o público em geral e podem ser feitas no Sesc local, na Ulbra ou através do site www.ulbra.br/torres.</strong></p>
<p><strong>Neste ano o circuito está com novidades, os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino receberão mais de R$ 2.500,00 em prêmios. Além disso, na prova deste domingo os atletas contarão com premiação total de R$ 1.600,00.</strong></p>
<p><strong>O Circuito Torres de Corridas de Rua é uma realização do Sesc, Ulbra Torres e Prefeitura Municipal com o patrocínio da loja Carioca Calçados e Artigos Esportivos e apoio do Labcentro, Recris Log, Sandra Couto Trainer, Padaria da Lagoa e Klein Cycles.</strong></p>
<p>Fonte: Prefeitura Municipal de Torres</p>
<p>Post: A.E.L.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/acontece-neste-domingo-a-1%c2%b0-etapa-do-circuito-torres-de-corridas-de-rua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinga deixa o Inter para jogar no Cruzeiro</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/tinga-deixa-o-inter-para-jogar-no-cruzeiro/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/tinga-deixa-o-inter-para-jogar-no-cruzeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[ESPORTES - Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[ESPORTES - Inter]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Torres]]></category>
		<category><![CDATA[TORRES-Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[destaque Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[negociação]]></category>
		<category><![CDATA[Tinga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Campeão da Libertadores em 2006 e 2010, Tinga disse que não poderia deixar de aceitar proposta do time mineiro
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tinga não é mais jogador do Inter. Depois de retornar ao clube em 2010, ele agora irá jogar pelo Cruzeiro, de Minas Gerais. A informação já está publicada no site oficial do time mineiro e foi confirmada há pouco pelo próprio jogador, em entrevista no Estádio Beira-Rio.</strong></p>
<p><strong>Ao falar sobre o seu desligamento do Inter e o novo desafio no Cruzeiro, Tinga considerou a decisão como uma das mais difíceis da sua carreira como jogador de futebol.</strong></p>
<p><strong>— Talvez uma das (decisões) mais difíceis de tomar na minha carreira. Sempre tive a oportunidade de estar empregado e sempre fui valorizado. Desta vez, é diferente das outras por vários motivos. O Fernandão, hoje, é diretor. Conseguimos com ele, desde 2005, um nível mundial. Acredito que posso falar isso pois vivi na Europa.</strong></p>
<p><strong>Em seguida, Tinga comentou que o projeto proposto pelo Cruzeiro foi tão convincente que ele não poderia deixar de aceitar.</strong></p>
<p><strong>— Não poderia deixar de aceitar um projeto muito grande do Cruzeiro. Um projeto de pessoas que, quando conversaram comigo, pareciam que estavam dentro do vestiário, no meu dia a dia. Não tinha como não aceitar — sintetizou o volante, bicampeão da Libertadores pelo Inter, em 2006 e em 2010.</strong></p>
<p><strong>Aos 34 anos, Paulo César Fonseca do Nascimento foi revelado pelo Grêmio na segunda metade dos anos 1990. Subiu ao profissional em 1997 e permaneceu no clube gaúcho até 1999. Depois, se transferiu para o Kawasaki Frontale, do Japão, time pelo qual conquistou o Campeonato Japonês, e retornou ao Brasil em 2000 para jogar no Botafogo. Entre 2001 e 2003, acertou contrato novamente com o Grêmio.</strong></p>
<p><strong>Em 2004, foi negociado com o Sporting, de Portugal. Um ano mais tarde, veio para o Inter, onde atuou até o fim da vitoriosa campanha da Libertadores de 2006. Em seguida, foi para a Alemanha, onde até hoje é ídolo do Borussia Dortmund, clube pelo qual venceu a Supercopa da Alemanha de 2008. Permaneceu no clube alemão até 2010, quando retornou ao Inter para participar da fase final (semifinal e finais) da Libertadores de 2010.</strong></p>
<p><strong>Pelo Inter, Tinga conquistou as Libertadores de 2006 e 2010, além da Recopa Sul-Americana de 2011 e os campeonatos gaúchos de 2005, 2011 e 2012. Em 160 partidas, marcou 20 gols. Entre eles, o que garantiu o título da Libertadores de 2006 ao Inter, no empate em 2 a 2 com o São Paulo no Beira-Rio.</strong></p>
<p><strong>Pelo Grêmio, participou dos títulos da Copa do Brasil de 1997 e 2001, da Copa Sul de 1999 e dos campeonatos gaúchos de 1999 e 2001. Em 2002, devido às boas atuações durante o Brasileirão, foi premiado com a Bola de Prata da Revista Placar. E na edição de 2005, finalizou a temporada como melhor volante segundo a Confederação Brasileira de Futebol.</strong></p>
<p><strong></strong>Fonte: Zero Hora</p>
<p>Post: A.E.L.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/tinga-deixa-o-inter-para-jogar-no-cruzeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grêmio joga mais, vira sobre o Bahia e traz vantagem para Porto Alegre</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/gremio-joga-mais-vira-sobre-o-bahia-e-traz-vantagem-para-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/gremio-joga-mais-vira-sobre-o-bahia-e-traz-vantagem-para-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[ESPORTES - Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[ESPORTES - Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Torres]]></category>
		<category><![CDATA[TORRES-Torres]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[EC Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[gremio]]></category>
		<category><![CDATA[vanderlei luxemburgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[Melhor na maior parte do jogo, equipe de Luxemburgo venceu com gols de Fernando e Naldo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Poderia ter sido até melhor. O Grêmio jogou mais — principalmente no primeiro tempo — buscou o resultado, resistiu à pressão imposta pelo adversário nos 20 minutos iniciais da etapa final e trouxe uma vantagem importantíssima para Porto Alegre. Depois de sair perdendo, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo virou a partida no Estádio Pituaçu, na noite desta quinta, em Salvador, e venceu por 2 a 1, gols de Fernando e Naldo. Na próxima quinta-feira, o Grêmio poderá perder por até 1 a 0 no Olímpico para garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil.</strong><strong><a href="http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/fotos/bahia-x-gremio-31981.html" target="_blank"><br />
</a></strong><br />
<strong>Primeiro tempo</strong></p>
<p><strong>O primeiro tempo terminou empatado. Mas se alguém merecia sair com um resultado melhor, era o Grêmio. Com seis escanteios e pelo menos quatro boas chances de gol, a equipe comandada por Luxemburgo povoou o meio-campo e mandou no jogo na etapa inicial. Na única brecha que deu ao adversário, sofreu um gol, aos 21 minutos, com Júnior.</strong></p>
<p><strong>Já no início, era nítida a competência do Grêmio na marcação e na posse de bola. Logo a um minuto, a prévia: Marco Antonio cruzou da direita e, por pouco, a bola não encontrou o pé de Marcelo Moreno. A zaga baiana afastou. Trocando bons passes, o time gaúcho concluiu a gol pela primeira vez cinco minutos depois: Marco Antonio alçou bola na área, a defesa afastou mal e Léo Gago escorou para Moreno. O boliviano girou e chutou para boa defesa de Marcelo Lomba.</strong></p>
<p><strong>Lomba foi personagem direto do jogo na primeira etapa. Com o Bahia recuado, o Grêmio empurrou o time de Falcão para a entrada da sua área defensiva. O problema gremista eram as finalizações. As boas trocas de passes e o volume de jogo não resultavam em gol, que acabou acontecendo para o Bahia: aos 21 minutos, Gabriel foi à linha de fundo após receber lançamento nas costas de Pará e cruzou forte, rasteiro. Júnior dividiu com a zaga e Victor defendeu. No rebote, a bola bateu no atacante e entrou: 1 a 0.</strong></p>
<p><strong>O resultado, que já era injusto, se tornou ainda mais incompreensível aos 23 minutos. Em boa jogada, Edilson passou pelo marcador na linha de fundo e cruzou para Marco Antonio, que emendou para fora. A bola passou rente à trave direita de Lomba. Aos 32, André Lima arriscou chute para grande defesa do goleiro baiano. No rebote, nova grande defesa, para escanteio. Um minuto depois, Moreno arriscou de fora da área para Lomba segurar firme.</strong></p>
<p><strong>Justiça seja feita, o Grêmio tanto tentou que conseguiu: André Lima sofreu falta próxima à grande área aos 38 minutos. Fernando ajeitou e chutou, buscando o canto direito. A bola desviou nas costas de Rafael Donato e entrou no lado esquerdo da goleira: 1 a 1. E fim de primeiro tempo no Pituaçu — com o time gaúcho muito superior ao baiano em posse de bola, volume de jogo, técnica e taticamente. O único porém: o placar.</strong></p>
<p><strong>Segundo tempo<br />
</strong><br />
<strong>A tônica da primeira etapa foi completamente inversa no início da segunda. Pelo menos nos primeiros 20 minutos. O Bahia voltou diferente. Pressionou o Grêmio. Levou o time gaúcho ao campo defensivo, partiu para cima e buscou a vitória. Por pouco, não passou à frente. Victor, atento, fez boas defesas — principalmente em saídas providenciais do gol.</strong></p>
<p><strong>Do futebol eficiente e com a marcação encaixada do primeiro tempo, o Grêmio retornou para os 45 minutos finais morno. Sem brio, viu o Bahia encaixar um ataque atrás do outro. Depois de uma série de cruzamentos, o adversário conseguiu um escanteio que culminou em uma cabeçada firme de Rafael Donato. Livre. Para fora.</strong></p>
<p><strong>O Grêmio tentava sair jogando, e não conseguia. O Bahia empilhava tabelas. Consequentemente, surgiam as chances. Gilberto Silva e Victor, principalmente, sempre bem posicionados, afastavam como podiam. Aos 18 minutos, o lance mais perigoso: Lulinha tentou jogada pelo meio, a zaga do Grêmio afastou mal, a bola voltou para o Bahia. Júnior cruzou já dentro da área e o goleiro gremista segurou firme. </strong></p>
<p><strong>Observando o perigo de perto, Luxemburgo promoveu as entradas de Leandro e Vilson nos lugares de Marcelo Moreno e Souza, respectivamente. Se Leandro não foi tão bem, Vilson deu conta do recado. Ajudou o Grêmio a dominar o meio e a conseguir uma saída de bola mais qualificada, além de posse para trocar passes. No setor defensivo, o treinador deslocou Fernando para o lado direito — a fim de povoar o setor mais explorado pelo Bahia — e posicionou Vilson mais pela esquerda, junto a Léo Gago.</strong></p>
<p><strong>Tanto que a partir de então, foi ao ataque e conseguiu a vitória com um gol de Naldo aos 27 minutos. Depois de um escanteio, a sobra ficou para Léo Gago na esquerda. O volante cruzou para André Lima, que dividiu com o goleiro Marcelo Lomba. A bola caiu para Marco Antonio. Ele chutou forte. No caminho, Naldo desviou: 2 a 1 para o Grêmio.</strong></p>
<p><strong>Após o gol, a equipe gaúcha administrou o resultado. Prendeu a bola no meio e arriscou alguns ataques — sem sucesso. Desesperado, o Bahia pouco ameaçou. Alçou bolas na área sem conseguir nem mesmo chegar próximo ao gol de Victor. O Grêmio venceu. E venceu bem. Com superioridade técnica e tática. Pronto para garantir, na próxima quinta, a vaga em uma das semifinais.</strong></p>
<p><strong>Depois da Copa do Brasil, o Brasileirão. Nesta sexta-feira, às 14h30min, a equipe deixa Salvador com destino ao Rio, onde enfrenta o Vasco, domingo, às 18h. Haverá treinamento sábado à tarde no Engenhão. O grupo de jogadores é o mesmo trazido para a Bahia. Ao todo, são 22 jogadores, sendo três goleiros.</strong></p>
<p><strong>FICHA TÉCNICA</p>
<p>BAHIA 1 X 2 GRÊMIO - Copa do Brasil &#8211; Quartas de final &#8211; 17/05/2012</strong></p>
<p><strong>Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador, Bahia</strong></p>
<p><strong>ESCALAÇÕES</strong></p>
<p><strong>Bahia<br />
Marcelo Lomba; Madson (Fabinho), Rafael Donato, Titi e Gerley; Fahel (Moraes), Diones, Hélder e Gabriel; Lulinha e Júnior (Vander). Técnico: Paulo Roberto Falcão.</strong></p>
<p><strong>Grêmio<br />
Victor; Edilson, Gilberto Silva, Naldo e Pará; Fernando, Souza (Vilson), Léo Gago (Marquinhos) e Marco Antonio; André Lima e Marcelo Moreno (Leandro). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.</strong></p>
<p><strong>Arbitragem: Alício Pena Júnior (especial 1/MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (aspirante Fifa/MG) e Cleriston Clay Barretos Rios (aspirante Fifa/SE).</strong></p>
<p><strong>Gols: Júnior (Bahia, 21min/1ºT), Fernando (Grêmio, 38min/1ºT); Naldo (Grêmio, 27min/2ºT)</strong></p>
<p><strong>Cartões amarelos: Titi, Diones (Bahia); Souza, Pará, Leandro (Grêmio)</strong></p>
<p><strong>Cartões vermelhos: -</strong></p>
<p>Fonte: Zero Hora</p>
<p>Post: A.E.L.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/gremio-joga-mais-vira-sobre-o-bahia-e-traz-vantagem-para-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudantes de Enfermagem da ULBRA Torres fazem blitz pela saúde em bancos e lojas da cidade</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/estudantes-de-enfermagem-da-ulbra-torres-fazem-blitz-pela-saude-em-bancos-e-lojas-da-cidade/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/estudantes-de-enfermagem-da-ulbra-torres-fazem-blitz-pela-saude-em-bancos-e-lojas-da-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Torres]]></category>
		<category><![CDATA[TORRES-Torres]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Ulbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 400 atendimentos foram registrados
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Os alunos da disciplina Estágio Curricular II do curso de Enfermagem da ULBRA Torres saíram às ruas da cidade para alertar a comunidade sobre a importância do cuidado com a saúde, com foco no controle da pressão arterial. Denominado Enfermeiros em Ação, o trabalho foi realizado entre os dias 19 de abril a 04 de maio, abrangendo agências bancárias e estabelecimentos comerciais das ruas Barão do Rio Branco e José Bonifácio.</strong></p>
<p><strong>O grupo de estudantes registrou 230 atendimentos nos bancos do Brasil, Banrisul, Bradesco, Santander e Itaú. As verificações de pressão arterial e orientações sobre os fatores de risco à saúde abrangeram clientes e colaboradores das agências. Outros 214 atendimentos foram registrados nas lojas do centro de Torres.</strong></p>
<p>Fonte: Ulbra Torres</p>
<p>Post: A.E.L.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/estudantes-de-enfermagem-da-ulbra-torres-fazem-blitz-pela-saude-em-bancos-e-lojas-da-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliação da Avenida Independência no bairro Stan</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/ampliacao-da-avenida-independencia-no-bairro-stan/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/ampliacao-da-avenida-independencia-no-bairro-stan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Torres]]></category>
		<category><![CDATA[TORRES-Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Independência]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[Stan]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa antecede drenagem pluvial e asfaltamento 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Avenida Independência, no bairro Stan, está sendo ampliada. A intervenção começou a ser realizada na segunda-feira (14/05). O trecho beneficiado com a criação da segunda pista é realizado entre Avenida José Bonifácio e Rua Amazonas. O objetivo é equiparar a área ao restante da Avenida que corta a Praia da Cal para futura pavimentação asfáltica por meio do Plano de Recuperação de Vias da Prefeitura de Torres. </strong></p>
<p><strong>Conforme cronograma do Plano de Recuperação de Vias, a Avenida Independência entre as Ruas Alfiero Zanardi e Amazonas será asfaltada. Antes ela recebe obras de drenagem pluvial. A intervenção será somada ao recapeamento asfáltico em execução na Rua Amazonas, que já teve uma etapa realizada e agora também passa por obras de drenagem. </strong></p>
<p><strong>Somadas as vias totalizam mais de 21 mil metros quadrados capeamento asfáltico. Elas fazem parte do projeto de construção do acesso do Sul e depois de asfaltadas, ajudarão a desafogar o trânsito das Avenidas José Bonifácio e Barão do Rio Branco. “Com esta ação estamos promovendo melhores de condições de vida, de infraestrutura e valorização imobiliária para esta região da cidade”, ressaltou o prefeito João Alberto Machado. </strong></p>
<p>Fonte: Prefeitura Municipal de Torres</p>
<p>Post: A.E.L.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/ampliacao-da-avenida-independencia-no-bairro-stan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construção de novos postos de saúde em Torres</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/construcao-de-novos-postos-de-saude-em-torres/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/construcao-de-novos-postos-de-saude-em-torres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Torres]]></category>
		<category><![CDATA[TORRES-Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Igra]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[sao francisco]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Vila São joão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Algumas unidades também passarão por reformas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Três novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) serão construídas em 2012 pela Administração Municipal por meio do programa Mais Saúde. Trata-se das UBSs do bairro Igra, no Complexo Centro Vida Torrense, ao lado do Caps; a do bairro São Francisco, ao lado da Escola Municipal Fundamental Zona Sul; e a da Vila São João, nas proximidades da paróquia São José Operário. As do bairro Igra e da Vila São João já estão com as obras em andamento. </strong></p>
<p><strong>As UBS serão realizadas por meio do convênio entre Prefeitura de Torres e Governo Federal. Cada uma delas será equipada com consultórios para todos os profissionais de saúde como médicos, dentistas e enfermeiros; sala de recepção com espaço amplo para os pacientes aguardarem o atendimento; sala de acolhimento, onde os profissionais farão a triagem, com diagnóstico e classificação de risco do problema de saúde; além de sala de procedimentos. </strong></p>
<p><strong>Também estão previstas para este ano a reforma das unidades de saúde existentes na Vila São João, São Brás, Rio Verde e Centro. Estas intervenções também serão realizadas com recurso vinculado e contrapartida municipal. No Posto de Saúde Central será construído um espaço materno-infantil, visando um atendimento humanizado e de qualidade para as mulheres e crianças; e adequação da área física existente para implantação do Pronto Atendimento para atenção aos casos de urgência e emergência de baixa e média complexidade. “Saúde é nossa prioridade, por isso trabalhos para um sistema público eficiente, ágil e humano”, destaca o prefeito João Alberto Machado.</strong></p>
<p>Fonte: Prefeitura Municipal de Torres</p>
<p>Post: A.E.L.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresonline.com.br/construcao-de-novos-postos-de-saude-em-torres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com desconforto muscular, D&#8217;Ale deve ficar de fora da estreia no Brasileirão</title>
		<link>http://www.torresonline.com.br/com-desconforto-muscular-dale-deve-ficar-de-fora-da-estreia-no-brasileirao/</link>
		<comments>http://www.torresonline.com.br/com-desconforto-muscular-dale-deve-ficar-de-fora-da-estreia-no-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[ESPORTES - Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[ESPORTES - Inter]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS - Torres]]></category>
		<category><![CDATA[TORRES-Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2012]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresonline.com.br/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[Jogador argentino segue tratamento para recuperar condição ideal de jogo para atuar pelo Inter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Depois de Sandro Silva, com um corte no joelho devido a uma confusão em uma casa noturna da Capital na madrugada de segunda, D&#8217;Alessandro deve ser outra baixa para a estreia do Inter no Brasileirão, domingo, às 16h, contra o Coritiba, no Beira-Rio.</strong></p>
<p><strong>Na tarde desta quarta, o meia argentino chegou em torno de 30 minutos depois dos demais jogadores e nem mesmo se fardou. Ficou no departamento médico, onde realizou exercícios de fisioterapia a fim de se recuperar de um desconforto no mesmo músculo anterior da coxa esquerda. Com isso, o time para a primeira partida pelo Brasileiro segue indefinido.</strong></p>
<p><strong>Bolívar</p>
<p>Expulso contra o Bahia no Brasileirão 2011 por entrada violenta no lateral Dodô, o zagueiro Bolívar, devido ao lance, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e condenado a quatro jogos de suspensão. Cumpriu um na sequência do campeonato passado e, por isso, está fora das partidas contra Coritiba, Flamengo e São Paulo, nas três primeiras rodadas deste ano.</strong></p>
<p><strong>Josimar</p>
<p>O volante Josimar foi expulso quando atuava pela Ponte Preta, na temporada passada. Por isso, o departamento jurídico do Inter irá questionar a CBF a fim de confirmar se o clube pode ou não utilizar o atleta nesta primeira rodada, domingo, contra o Coritiba, no Beira-Rio.</strong></p>
<p><strong>O treino</p>
